ZOJE-LPR218 is een slanke alles-in-één ANPR-terminal die kentekenregistratie, herkenning, LED-informatieweergave, stembegeleiding en vulverlichting combineert in één buitenkast. Met scène-adaptieve beeldvorming, whitelist-beheer, TCP/IP en RS485-communicatie biedt het snelle en betrouwbare rijstrookcontrole voor in- en uitgangen van parkeerplaatsen, terwijl het minimale installatieruimte in beslag neemt.
ZOJE-LPR218 is ontworpen voor geautomatiseerde toegangswegen waar een compacte constructie en betrouwbare identificatie vereist zijn. De 1/2,8-inch starlight CMOS-camera, de vaste lens van 6 mm en de intelligente ISP ondersteunen heldere opnames bij veranderende lichtomstandigheden, terwijl het geïntegreerde invullicht met tien LED's zich automatisch aanpast aan de helderheid van de omgeving. Het apparaat biedt een algemeen opnamepercentage van minimaal 99,99% en een herkenningspercentage van minimaal 99%, met whitelistbeheer en intelligente kalibratie voor praktische implementatie. Een rood/groene P4 LED-module en ingebouwde luidspreker zorgen voor zichtbare en hoorbare begeleiding voor bestuurders. TCP/IP, RS485, configureerbare I/O, USB en TF-kaartondersteuning vereenvoudigen de integratie met slagbomen en parkeersoftware. De gepoedercoate, zeer sterke koolstofstalen behuizing is slechts 202 mm breed, waardoor deze geschikt is voor rijstroken met beperkte installatieruimte.
| Algemene specificaties | |
| Type | Alles-in-één ANPR-terminal |
| Bedrijfsspanning | Wisselstroom 110-220 V +/-10% |
| Werktemperatuur | -20 C tot +60 C |
| Relatieve vochtigheid | <=95%, niet-condenserend bij omgevingstemperatuur |
| Nominaal vermogen | <=60 W |
| Mededeling | TCP/IP, RS485 |
| Weergavetype | P4 rood/groene LED-module |
| Bescherming van de behuizing | IP54 |
| Behuizingsmateriaal | Koolstofstaal met hoge sterkte; gepoedercoate plaatwerkconstructie |
| Afmetingen | 1400 x 202 x 134 mm (H x B x D, exclusief cameraprojectie) |
| Cameraparameters | |
| CPU | Dual-core 900 MHz processor + CNN hardwareversnellingsengine (0,5 TOPS) |
| Beeldsensor | 1/2,8-inch sterrenlicht-CMOS |
| Maximale resolutie | 1366 (H) x 768 (V) |
| Minimale verlichting | 0,01 lux (kleur) |
| ISP | Intelligente ISP, scène-adaptief |
| Video-/gegevensuitvoer | Gestructureerde intelligente detectiegegevens; H.265 / H.264 / MJPEG |
| Standaardlens | Vaste lens van 6 mm |
| Vastleggen en herkennen | Totaal vangstpercentage >=99,99%; algemeen herkenningspercentage >=99% |
| Plaatfuncties | Kenteken witte lijst en intelligente kalibratie |
| Camera-interfaces en -diensten | |
| Netwerkinterface | 1 x adaptieve 10/100 Mbps RJ45 |
| Andere interfaces | 2-kanaals I/O-uitgang; 4-kanaals I/O-ingang; 1-kanaals RS485 |
| USB | 1 x USB Type-A-interface; optionele 4G-module |
| TF-kaartsleuf | 1 sleuf; ondersteunt tot 512 GB |
| Dienst | Basisdiensten; ondersteunt meerdere vormen van secundaire ontwikkeling |
| Invullichtparameters | |
| LED-hoeveelheid | 10 LED's |
| Maximaal vermogen | 10 W |
| Helderheidscontrole | Lichtgevoelige intelligente controle; past zich aan de intensiteit van het omgevingslicht aan |
| Verlichtingsafstand | >50 lux op 5 m |
| Aanpassingshoek | Ondersteund |

